POV (ihållande Vision) uppvisning med IRled (3 / 8 steg)

Steg 3: Programvara för grundläggande POV display

Punkt av POV är LED kontroll för visning.

Och här är en chraracter display bibliotek för POV och jag fann det från andra POV projekt.

Jag använde den också i min källkod.

CONST unsigned char teckensnitt [95] [5] = {
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, / / 0x20 32
{0x00, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x00}, / /! 0x21 33
{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00}, / / "0x22 34
{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14}, / / # 0x23 35
{0x00, 0x07, 0x04, 0x1e, 0x00}, / / $ 0x24 36
{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62}, / / % 0x25 37
{0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50}, / / & 0x26 38
{0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00}, / / ' 0x27 39
{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00}, / / (0x28 40
{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00}, / /) 0x29 41
{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14}, / / * 0x2a 42
{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08}, / / + 0x2b 43
{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00}, / /, 0x2c 44
{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08}, / / - 0x2d 45
{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00}, / /. 0x2e 46
{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02}, / / / 0x2f 47
{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e}, / / 0 0x30 48
{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00}, / / 1 0x31 49
{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46}, / / 2 0x32 50
{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31}, / / 3 0x33 51
{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10}, / / 4 0x34 52
{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39}, / / 5 0x35 53
{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30}, / / 6 0x36 54
{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03}, / / 7 0x37 55
{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, / / 8 0x38 56
{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e}, / / 9 0x39 57
{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00}, / /: 0x3a 58
{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00}, / /; 0x3B 59
{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00}, / / < 0x3c 60
{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14}, / / = 0x3d 61
{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08}, / / > 0x3e 62
{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06}, / /? 0x3f 63
{0x3e, 0x41, 0x5d, 0x49, 0x4e}, / / @ 0x40 64
{0X7E, 0X09, 0X09, 0X09, 0X7E}, / / EN 0X41 65
{0X7F, 0X49, 0X49, 0X49, 0X36}, / / B 0X42 66
{0X3E, 0X41, 0X41, 0X41, 0X22}, / / C 0X43 67
{0X7F, 0X41, 0X41, 0X41, 0X3E}, / / D 0X44 68
{0X7F, 0X49, 0X49, 0X49, 0X41}, / / E 0X45 69
{0X7F, 0X09, 0X09, 0X09, 0X01}, / / F 0X46 70
{0X3E, 0X41, 0X49, 0X49, 0X7A}, / / G 0X47 71
{0X7F, 0X08, 0X08, 0X08, 0X7F}, / / H 0X48 72
{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00}, / / jag 0x49 73
{0X20, 0X40, 0X41, 0X3F, 0X01}, / / J 0X4A 74
{0X7F, 0X08, 0X14, 0X22, 0X41}, / / K 0X4B 75
{0X7F, 0X40, 0X40, 0X40, 0X40}, / / L 0X4C 76
{0X7F, 0X02, 0X0C, 0X02, 0X7F}, / / M 0X4D 77
{0X7F, 0X04, 0X08, 0X10, 0X7F}, / / N 0X4E 78
{0X3E, 0X41, 0X41, 0X41, 0X3E}, / / O 0X4F 79
{0X7F, 0X09, 0X09, 0X09, 0X06}, / / P 0X50 80
{0X3E, 0X41, 0X51, 0X21, 0X5E}, / / Q 0X51 81
{0X7F, 0X09, 0X19, 0X29, 0X46}, / / R 0X52 82
{0X46, 0X49, 0X49, 0X49, 0X31}, / / S 0X53 83
{0X01, 0X01, 0X7F, 0X01, 0X01}, / / T 0X54 84
{0X3F, 0X40, 0X40, 0X40, 0X3F}, / / U 0X55 85
{0X0F, 0X30, 0X40, 0X30, 0X0F}, / / V 0X56 86
{0X3F, 0X40, 0X30, 0X40, 0X3F}, / / W 0X57 87
{0X63, 0X14, 0X08, 0X14, 0X63}, / / X 0X58 88
{0X07, 0X08, 0X70, 0X08, 0X07}, / / Y 0X59 89
{0X61, 0X51, 0X49, 0X45, 0X43}, / / Z 0X5A 90
{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x29, 0x1e}, / / [0x5b 91
{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20}, / / \ 0x5c 92
{0x00, 0x41, 0x7f, 0x00, 0x00}, / /] 0x5d 93
{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04}, / / ^ 0x5e 94
{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40}, / / _ 0x5f 95
{0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x00}, / / ' 0x60 96
{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78}, / / en 0x61 97
{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38}, / / b 0x62 98
{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20}, / / c 0x63 99
{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f}, / / d 0x64 100
{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18}, / / e 0x65 101
{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02}, / / f 0x66 102
{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e}, / / g 0x67 103
{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78}, / / h 0x68 104
{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00}, / / jag 0x69 105
{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00}, / / j 0x6a 106
{0x00, 0x7f, 0x10, 0x28, 0x44}, / / k 0x6b 107
{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00}, / / l 0x6c 108
{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78}, / / m 0x6d 109
{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78}, / / n 0x6e 110
{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38}, / / o 0x6f 111
{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08}, / / p 0x70 112
{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c}, / / q 0x71 113
{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08}, / / r 0x72 114
{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20}, / / s 0x73 115
{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20}, / / t 0x74 116
{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c}, / / u 0x75 117
{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c}, / / v 0x76 118
{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c}, / / w 0x77 119
{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44}, / / x 0x78 120
{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c}, / / y 0x79 121
{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44}, / / z 0x7a 122
{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41}, / / {0x7b 123
{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00}, / / | 0x7c 124
{0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00}, / /} 0x7d 125
{0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x04}, / / ~ 0x7e 126
};

Jag kommer att förklara hur fungerar det med

{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14}, / / # 0x23 35

Du kan veta samt representera den till ett binärt.

0x14, 0 x 7f, 0x14, 0x7f, 0x14

0 1 0 1 0

0 1 0 1 0

1 1 1 1 1

0 1 0 1 0

1 1 1 1 1

0 1 0 1 0

0 1 0 1 0

Du kan veta tecknet "#".

Nu kan vi kontrollera ledde och displayen tecken genom att hålla ledde visningsordningen med denna libarary.

Som nedan källkoden.

void printletter(char ch) {
om (ch < 32 || ch > 126) ch = 32.
CH-= 32.
för (int jag = 0; jag < 5; i ++) {
unsigned char vertikala = teckensnitt [ch] [i];
om (vertikal & 0x01) led1(1); annat led1(0);
om (vertikal & 0x02) led2(1); annat led2(0);
om (vertikal & 0x04) led3(1); annat led3(0);
om (vertikal & 0x08) led4(1); annat led4(0);
om (vertikal & 0x10) led5(1); annat led5(0);
om (vertikal & 0x20) led6(1); annat led6(0);
om (vertikal & 0x40) led7(1); annat led7(0);
wait_us(columnDelay);
}

(Där, ch: ASCII nummer, ledx(1): på ledx(0): off, fördröja kontroll: columnDelay och letterDelay)

Se Steg
Relaterade Ämnen

(POV) Ihållande Vision världen

! Uppdatera! Jag har lagt till ett excel-program som gör det mycket lättare att rita och kod nya bilder!En enkel persistens av vision klot. Spela upp VIDEODetta är ett projekt som jag haft i åtanke under en längre tid och "Göra det Glow" tävling...

Ihållande Vision småsak. POV dekoration.

Ihållande Vision småsak. POV dekorationDet är tiden på året att få trädet och dekorera med alla underbara ljus, glitter och grannlåt. Och detta projekt handlar om grannlåt, varje gång jag satte dekorationer på ett träd jag inte kan hjälpa men avveckl...

Ihållande Vision (POV)-2 sätt att spela -

efter trött på att söka POV handledning som inte klart och komplicerad, jag hittade till slut det bästa en. I detta instructable jag kommer att återskapa en POV (persistens av Vision) trollstav inspirerad av amandaghassaei's ursprungliga design. När...

Ihållande vision display (POV)

Hi guys! Detta är min första Instructable så om någon gör något misstag bara berätta för mig. OK låt oss komma igång!VAD DU BEHÖVER-Arduino uno-solid kabel med tråd eller band-9v batteri snap-6v motor (jag fick min från en CD-spelare)-skrot trä-skruv...

Världen av ihållande vision

Hej alla,Denna handledning visar dig hur man bygger din egen jordglob av uthållighet av vision.Först, vad är en jordglob av ihållande vision? Tanken är att rotera en kolumn med lysdioder snabb nog för att ge intrycket av en hela jordklotet pixlar (va...

Guinness chokladkaka med irländska grädde glasyr

min mans födelsedag närmade sig, så jag började min jakt på en läcker maskulina tårta att göra. Jag sökte på internet och upptäckte att hans favorit öl-fint par med choklad. Så jag presentera... hur man gör en choklad Guinness kaka med irländska gräd...

GÖR Controller persistens av Vision effekt med lysdioder

Hej, detta är min första instructable och jag hoppas du gillar den. Det är ett enkelt projekt, göra styrenhet (en mycket användbar controller från www.makezine.com), som gör en uthållighet-av-vision-effekt med hjälp av lysdioder. När du flyttar styre...

Den första användningen av 0,96" I2C OLED uppvisning med Arduino UNO

Idag, ska jag visa dig hur du använder 0,96" I2C OLED uppvisning med Arduino UNO styrelse. Det finns många olika typer av OLED-displayer. Jag har fått 4-nålas OLED uppvisning med mig. Här visas kan vara med SPI stift i stället för I2C. Dessa versione...

Sätta fast misstag koden E17 & E13 Bosch Vision 500 med Aquashield

Min Bosch Vision 500 bricka ger alltid mig felkoder E17 och E13.E17 visar att vatten är läcker och komma in i botten av din dator.E13 indikerar att din pump tar för lång tid att tömma maskinen och måste rensas ut.Idag ska jag visa dig hur du tar "Aqu...

Ihållande Vision

Vision är en optisk illusion, det fungerar på en enkel fenomen hur vår dagliga TV fungerar. MIN första pov var sex månader före med arduino uno och med motor. Men det är bäst att ha en liten och portabel enhet som kan utföras var som helst och bild k...

Ihållande Vision använder Arduino UNO(New Prototype)

Hej Guyz.Jag hade gjort ett projekt på POV använder Arduino UNO. Jag hade sett många modeller av många olika användare på denna webbplats. Så kom jag upp med en ny prototyp av POV. Jag var inte säker på början som det kommer att fungera eller inte me...

Arduino Nano: BMP180 barometertryck och temperatur I2C 2 X 16 LCD uppvisning med Visuino

BMP180 är en mycket populär temperatur och barometriskt tryck Arduino kombinationsgivaren. Jag har redan gjort Instuctable med BMP180. Ett antal människor frågade men hur du kan ansluta en annan I2C enhet till samma I2C buss som BMP180. Äntligen har...

Arduino Nano: Ultraljud Ranger(Ping) avstånd I2C 2 X 16 LCD uppvisning med Visuino

I detta Instructable kommer jag visa dig hur lätt det är att ansluta Ultrasonic Sensor till Arduino och visas avståndet på en LCD-Display.Observera att anteckningen på några av bilderna i detta Instructable kommer att fungera korrekt på vissa webbläs...

Arduino Nano: Direkt anslutning 2 X 16 LCD uppvisning med Visuino

Tecken LCD-skärmar är en mycket vanligt förekommande för Arduino projekt, att Visa små mängder av textinformation. De vanligaste typerna är de grundläggande direkt anslutna skärmarna och de med I2C adapter. Jag har redan postat Instructable på hur ti...

Arduino Nano: I2C 2 X 16 LCD uppvisning med Visuino

Tecken LCD-skärmar är en mycket vanligt förekommande för Arduino projekt, att Visa små mängder av textinformation. De vanligaste typerna är de grundläggande direkt anslutna skärmarna och de med I2C adapter. Den I2C versionen är dyrare men behöver bar...

Arduino Nano: Bitmapp animation i SSD1306 I2C OLED uppvisning med Visuino

OLED-displayer är några av de coolaste och mest avancerade moduler som du kan använda i din Arduino projekt. Jag har redan gjort ett projekt som visar dig hur du kan skriva ut analoga värden på OLED-displayen. Nästan genast någon postat frågar hur ma...

Arduino Nano: DHT11 temperatur en luftfuktighet I2C 2 X 16 LCD uppvisning med Visuino

Jag har redan gjort två Instructables om hur du använder DTH11/DTH21/DTH22 och AM2301 temperatur och luftfuktighet med Arduino, och du hittar dem här och här. Jag gjorde också Instructable om hur du använder I2C LCD-teckens Display, och en om hur man...

ACTION kamera POV DIY hjälm montera med 3€

har jag en skid hjälm och en action kamera jag har att lägga den toghether men hur?Jag vill inte borra eller limning min hjälm, på Internet jag såg mycket intressanta produkter att göra vad jag behöver men inte för mindre av 20 kronor + frakt kostar....

Intellekten Edison/Arduino temperatur uppvisning med momentan bakgrundsbelysning

Välkommen tillbaka! I detta instructable jag kommer att leda dig att göra dina egna digitala termometer med en momentan bakgrundsbelysning. Detta instructable använder delar från Intel Edison IoT Dev Kit, som var mycket generöst gett mig från Intel o...